Võta meiega ühendust
- 4. Põrand, Ehitus 5, Mingkunda Tööstuslik Park, 38 Huachang Maantee, Dalang Tänav, Longhua Piirkond, Shenzhen 518109, Guangdong Provints, PR Hiina
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 väline 611
- +86-755-81762726 väline 611
- +86-755-81762727 väline 611
3,0 V nööpatareide kokkuvõtlikud tehnilised andmed
3,0 V liitiummangaandioksiidpatarei tehnilised andmed.
| Üksus | Mudel | Nimipinge (V) | Mõõdud (mm) | Nimimaht (mAh) | Tühjenemisomadused (23 kraadi) | Kaal (g) | Päring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardne pidev (mA) | Maksimaalne pidev (mA) | Maksimaalne impulss (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Saada päring meilile |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Saada päring meilile |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Saada päring meilile |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Saada päring meilile |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Saada päring meilile |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Saada päring meilile |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Saada päring meilile |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Saada päring meilile |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Saada päring meilile |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Saada päring meilile |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Saada päring meilile |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Saada päring meilile |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Saada päring meilile |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Saada päring meilile |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Saada päring meilile |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Saada päring meilile |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Saada päring meilile |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Saada päring meilile |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Saada päring meilile |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Saada päring meilile |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Saada päring meilile |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Saada päring meilile |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Saada päring meilile |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Saada päring meilile |
| CR2450 Suure võimsusega | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Saada päring meilile | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Saada päring meilile |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Saada päring meilile |
Hiina ühe professionaalseima nööpatareide tootjana ja tarnijana iseloomustavad meid kvaliteetsed tooted ja madal hind. Võite olla kindel, et ostate siit laost soodushinnaga nööpelemendipatarei ja hankige meie tehasest hinnakiri. Samuti on saadaval kohandatud teenus ning OEM- ja ODM-teenus.





